| Played in Tampa Bay, FL, weather: 97 degrees, fair, calm. |
| Tampa Bay won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Darrell Titone kicked off 74 yards from the STL35. Touchback. |
1-10-TBY25 (1Q: 15:00) Rex Malone scrambled for 11 yards. Tackled by OLB Matthew Sander and assisted by CB Max Osborne.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT J.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE J.Soares | Protect | --- | 1tcDT W.Lipscomb | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Rayburn | Primary, 5 Deep Out (13-18) | --- | RDE M.Campbell | Rush Passer | +++ | | RB R.Mitchell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Jenkins | Short Zone | +++ | | TE C.Castillo | Protect | +++ | MLB A.Krakowski | Deep Zone | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | WLB M.Sander | Short Zone | +++ | | LG S.Rand |
| --- | LCB M.Osborne | Man-to-Man | +++ | | C T.Turner |
| +++ | RCB M.Wilczewski | Man-to-Man | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS A.Wayne | Deep Zone | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS C.Whalen | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-TBY36 (1Q: 14:17) Sherman Owens ran around left end for -3 yards. Tackled by DE Monty Campbell, assisted by CB Alfred Metcalf.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT M.Campbell | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | 1tcDT W.Lipscomb | In Box | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE C.Nimmo | In Box | +++ | | RB S.Owens | Ball Carrier | +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT L.Rayburn |
| +++ | LCB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | RCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | NB M.Wilczewski | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| +++ | DB S.Tafoya | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| --- | FS C.Whalen | Out of Box | +++ |
|
2-13-TBY33 (1Q: 13:52) Rex Malone pass fell incomplete, intended for WR Devan Glenn. CB Shane Tafoya hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 014 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT M.Campbell | Rush Passer | +++ | | TE C.Castillo | Protect | --- | 1tcDT W.Lipscomb | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE C.Nimmo | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Shields | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | MLB A.Krakowski | Short Zone | +++ | | SLOT L.Rayburn | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | LCB A.Metcalf | Man-to-Man | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | RCB M.Osborne | Man-to-Man | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | NB M.Wilczewski | Short Zone | +++ | | C T.Turner |
| +++ | DB S.Tafoya | Blitz Passer | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Deep Zone | +++ | | RT C.Woodson |
| --- | FS C.Whalen | Deep Zone | +++ |
|
3-13-TBY33 (1Q: 13:42) Rex Malone pass was thrown incomplete, intended for WR Jeff Clodfelter.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE J.Perkins | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT W.Lipscomb | Rush Passer | +++ | | TE C.Castillo | Protect | +++ | 1tcDT C.Dugans | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter | Secondary, 1 Out (5-8) | --- | RDE M.Campbell | Rush Passer | +++ | | RB G.Joseph | Protect | +++ | MLB A.Krakowski | Deep Zone | +++ | | SLOT J.Shields | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB M.Sander | Blitz Passer | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | LCB A.Metcalf | Man-to-Man | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | RCB M.Osborne | Man-to-Man | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB M.Wilczewski | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Deep Zone | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS C.Whalen | Deep Zone | +++ |
|
| 4-13-TBY33 (1Q: 13:36) Ron Hulten punted 50 yards. Phil Lester returned the kick 21 yards to the STL38. Tackled by Rico Mitchell. |
1-10-STL38 (1Q: 13:26) Willie Blanchard pass completed to TE Curtis Kerry for 7 yards. Tackled by OLB Robert Paas, assisted by CB Sam Russell.
| OFFENSE | 230 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE W.Fuller | Rush Passer | +++ | | TE T.Nomellini | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT J.Badgro | Rush Passer | +++ | | TE S.Armijo | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT C.Moskowitz | Rush Passer | +++ | | TE C.Kerry | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Booth | Rush Passer | +++ | | RB T.Page | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB D.Fells | Blitz Passer | +++ | | FB D.Farrell | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB R.Paas | Short Zone | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | WLB B.Strickland | Man-to-Man | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | LCB S.Russell | Man-to-Man | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | RCB R.Rasmussen | Man-to-Man | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS K.Ficorelli | Man-to-Man | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS L.Baumann | Deep Zone | +++ |
|
2-3-STL45 (1Q: 12:53) Play-Action. Willie Blanchard pass completed to TE Sammy Armijo for 1 yard. Tackled by S Chad Lee, assisted by CB Hustle Russell. Armijo gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT W.Fuller | Rush Passer | +++ | | TE S.Armijo | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT P.Jewett | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE T.Lusignan | Rush Passer | +++ | | RB T.Page | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB A.Maciokas | Short Zone | +++ | | SLOT E.Ramirez | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB D.Booth | Short Zone | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Short Zone | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Deep Zone | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Deep Zone | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Short Zone | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Deep Zone | +++ |
|
3-2-STL46 (1Q: 12:07) Willie Blanchard pass completed to WR Trent Ballard for 1 yard. Tackled by S Chad Lee, assisted by OLB Daquan Booth.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE T.Lusignan | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Primary, F Flat (0-4) | --- | 3tcDT W.Fuller | Rush Passer | +++ | | TE S.Armijo | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT C.Moskowitz | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE D.Booth | Rush Passer | +++ | | RB T.Page | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | MLB R.Paas | Short Zone | +++ | | SLOT E.Ramirez | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB A.Maciokas | Blitz Passer | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Strickland | Bump and Run | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Bump and Run | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB C.Lee | Bump and Run | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS K.Ficorelli | Bump and Run | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS L.Baumann | Deep Zone | +++ |
|
| 4-1-STL47 (1Q: 11:22) Cole Branch punted 44 yards. Reuben Rasmussen returned the kick 13 yards to the TBY22. Tackled by Jeffrey Myers. |
1-10-TBY22 (1Q: 11:12) Leonard Rayburn ran a reverse around left end for 14 yards. Tackled by CB Alfred Metcalf. Key block delivered by Winfred Jewett.
| OFFENSE | 005 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT M.Campbell | In Box | +++ | | SLOT D.Bird |
| +++ | 1tcDT W.Lipscomb | In Box | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE C.Nimmo | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT L.Rayburn | Ball Carrier | +++ | LCB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | RCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | NB M.Wilczewski | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| +++ | DB S.Tafoya | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS C.Whalen | Out of Box | +++ |
|
1-10-TBY36 (1Q: 10:37) Sherman Owens ran around left end for 2 yards. Tackled by S Andre Wayne. PENALTY: CB Miles Wilczewski of St. Louis was called for Too Many Men on the Field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT C.Nimmo | In Box | --- | | TE C.Castillo |
| +++ | 1tcDT C.Dugans | In Box | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE J.Perkins | In Box | +++ | | RB S.Owens | Ball Carrier | +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | WLB T.Jenkins | In Box | +++ | | LT S.Lyon |
| --- | LCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| --- | RCB M.Wilczewski | Out of Box | --- | | C T.Turner |
| +++ | NB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| --- | SS A.Wayne | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS R.Benson | Out of Box | +++ |
|
1-5-TBY41 (1Q: 10:26) Sherman Owens ran around right end for -4 yards. Tackled by S Randal Benson.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT C.Nimmo | In Box | +++ | | TE C.Castillo |
| --- | 1tcDT C.Dugans | In Box | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE J.Perkins | In Box | +++ | | RB S.Owens | Ball Carrier | +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | WLB T.Jenkins | In Box | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | LCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | RCB M.Wilczewski | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS A.Wayne | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS R.Benson | Out of Box | +++ |
|
2-9-TBY37 (1Q: 09:53) Rex Malone pass completed to WR Jeff Clodfelter for 15 yards. Tackled by CB Miles Wilczewski, assisted by S Andre Wayne. Clodfelter gained 10 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT C.Nimmo | Rush Passer | +++ | | TE C.Castillo | Protect | +++ | 1tcDT C.Dugans | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Perkins | Rush Passer | +++ | | RB S.Owens | Protect | +++ | MLB A.Krakowski | Blitz Passer | +++ | | SLOT J.Shields | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB T.Jenkins | Short Zone | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | LCB M.Osborne | Bump and Run | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | RCB M.Wilczewski | Bump and Run | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB A.Metcalf | Bump and Run | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS A.Wayne | Bump and Run | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS R.Benson | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-STL48 (1Q: 09:16) Leonard Rayburn ran a reverse around left end for 19 yards. Tackled by S Cody Whalen. Key block delivered by Chandler Woodson.
| OFFENSE | 005 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT M.Campbell | In Box | +++ | | SLOT D.Bird |
| +++ | 1tcDT W.Lipscomb | In Box | --- | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE C.Nimmo | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT L.Rayburn | Ball Carrier | +++ | LCB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | RCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | NB M.Wilczewski | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| +++ | DB S.Tafoya | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS C.Whalen | Out of Box | +++ |
|
1-10-STL29 (1Q: 08:40) Sherman Owens ran around right end for 0 yards. Tackled by DT Colton Nimmo.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | In Box | +++ | | X(SE) D.Glenn |
| +++ | 3tcDT C.Nimmo | In Box | +++ | | TE C.Castillo |
| +++ | 1tcDT C.Dugans | In Box | --- | | Z(FL) J.Clodfelter |
| +++ | RDE J.Perkins | In Box | +++ | | RB S.Owens | Ball Carrier | +++ | MLB A.Krakowski | In Box | +++ | | SLOT J.Shields |
| +++ | WLB T.Jenkins | In Box | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | LCB M.Osborne | Out of Box | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | RCB M.Wilczewski | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB A.Metcalf | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS A.Wayne | Out of Box | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS R.Benson | Out of Box | +++ |
|
2-10-STL29 (1Q: 08:16) Rex Malone pass fell incomplete, intended for WR Devan Glenn. DE Anthony Humphrey hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT C.Nimmo | Rush Passer | +++ | | TE C.Castillo | Protect | --- | 1tcDT C.Dugans | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Clodfelter | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Perkins | Rush Passer | +++ | | RB S.Owens | Protect | +++ | MLB A.Krakowski | Short Zone | +++ | | SLOT J.Shields | Primary, F Flat (0-4) | +++ | WLB T.Jenkins | Short Zone | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | LCB M.Osborne | Man-to-Man | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | RCB M.Wilczewski | Man-to-Man | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB A.Metcalf | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS A.Wayne | Deep Zone | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS R.Benson | Double X(SE) | +++ |
|
3-10-STL29 (1Q: 08:09) Play-Action. Rex Malone pass completed to WR Jeff Clodfelter for 8 yards. Tackled by DT Wendell Lipscomb. The receiver ran his route right over the middle of the field. Clodfelter gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Malone |
| *** | LDE A.Humphrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Glenn | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT M.Campbell | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Shields | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT W.Lipscomb | Rush Passer | --- | | Z(FL) J.Clodfelter | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE C.Nimmo | Rush Passer | +++ | | RB G.Joseph | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Krakowski | Blitz Passer | +++ | | SLOT L.Rayburn | Outlet, S Screen (S) | +++ | LCB A.Metcalf | Man-to-Man | +++ | | LT S.Lyon |
| +++ | RCB M.Osborne | Man-to-Man | +++ | | LG S.Rand |
| +++ | NB M.Wilczewski | Short Zone | +++ | | C T.Turner |
| +++ | DB S.Tafoya | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Benson | Deep Zone | +++ | | RT C.Woodson |
| +++ | FS C.Whalen | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-STL21 (1Q: 07:27) Oscar Welch attempted a 38 yard field goal and succeeded. Tampa Bay 3, St. Louis 0 |
| (1Q: 07:20) Oscar Welch kicked off 74 yards from the TBY35. Touchback. |
1-10-STL25 (1Q: 07:20) Tre Page ran a draw inside the right guard for 1 yard. Tackled by S Chad Lee.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | In Box | +++ | | X(SE) T.Ballard |
| +++ | 3tcDT W.Fuller | In Box | +++ | | TE S.Armijo |
| +++ | 1tcDT P.Jewett | In Box | +++ | | Z(FL) R.Foreman |
| +++ | RDE T.Lusignan | In Box | --- | | RB T.Page | Ball Carrier | +++ | MLB A.Maciokas | In Box | +++ | | SLOT E.Ramirez |
| +++ | WLB D.Booth | In Box | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Out of Box | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Out of Box | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Out of Box | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Out of Box | +++ |
|
2-9-STL26 (1Q: 06:37) Jeffery Foley ran inside the right guard for 11 yards. Tackled by CB Sam Russell. Key block delivered by Junior Bosworth.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE W.Fuller | In Box | +++ | | X(SE) T.Ballard |
| +++ | 3tcDT J.Badgro | In Box | +++ | | TE S.Armijo |
| +++ | 1tcDT C.Moskowitz | In Box | +++ | | Z(FL) R.Foreman |
| +++ | RDE D.Booth | In Box | +++ | | RB J.Foley | Ball Carrier | +++ | SLB D.Fells | In Box | +++ | | TE C.Kerry |
| +++ | MLB R.Paas | In Box | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | WLB B.Strickland | In Box | --- | | LG E.Peters |
| +++ | LCB S.Russell | Out of Box | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | RCB R.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS K.Ficorelli | Out of Box | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS L.Baumann | Out of Box | +++ |
|
1-10-STL37 (1Q: 06:10) Play-Action. Willie Blanchard pass completed to WR Trent Ballard for 3 yards. Tackled by CB Oliver Corona, assisted by S Chad Lee. Ballard gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT W.Fuller | Rush Passer | +++ | | TE S.Armijo | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT P.Jewett | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE T.Lusignan | Rush Passer | --- | | RB T.Page | Protect | +++ | MLB A.Maciokas | Short Zone | +++ | | SLOT E.Ramirez | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB D.Booth | Short Zone | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Short Zone | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Deep Zone | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Deep Zone | +++ | | RG J.Myers |
| --- | SS R.Rasmussen | Short Zone | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Deep Zone | +++ |
|
2-7-STL40 (1Q: 05:27) Willie Blanchard pass completed to WR Ray Foreman for 14 yards. Tackled by CB Reuben Rasmussen, assisted by S Chad Lee. Foreman gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT W.Fuller | Rush Passer | +++ | | SLOT E.Ramirez | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT P.Jewett | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Lusignan | Rush Passer | +++ | | RB J.Foley | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB A.Maciokas | Short Zone | +++ | | FB D.Farrell | Protect | +++ | WLB D.Booth | Blitz Passer | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Bump and Run | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Bump and Run | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Bump and Run | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Bump and Run | --- | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TBY46 (1Q: 04:48) Tre Page ran around left end for 11 yards. Tackled by OLB Daquan Booth, assisted by DE T.J. Lusignan. Key block delivered by Junior Bosworth.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | In Box | --- | | X(SE) T.Ballard |
| +++ | 3tcDT W.Fuller | In Box | +++ | | TE S.Armijo |
| +++ | 1tcDT P.Jewett | In Box | +++ | | Z(FL) R.Foreman |
| +++ | RDE T.Lusignan | In Box | --- | | RB T.Page | Ball Carrier | +++ | MLB A.Maciokas | In Box | +++ | | SLOT E.Ramirez |
| +++ | WLB D.Booth | In Box | --- | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Out of Box | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Out of Box | --- | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Out of Box | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Out of Box | +++ |
|
1-10-TBY35 (1Q: 04:23) Tre Page ran inside the left guard for 1 yard. Tackled by DE Neil Randall, assisted by S Chad Lee.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | In Box | +++ | | X(SE) T.Ballard |
| +++ | 3tcDT W.Fuller | In Box | +++ | | TE S.Armijo |
| +++ | 1tcDT P.Jewett | In Box | +++ | | Z(FL) R.Foreman |
| +++ | RDE T.Lusignan | In Box | +++ | | RB T.Page | Ball Carrier | +++ | MLB A.Maciokas | In Box | +++ | | SLOT E.Ramirez |
| +++ | WLB D.Booth | In Box | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Out of Box | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Out of Box | +++ | | C E.McNeill |
| --- | NB O.Corona | Out of Box | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS C.Lee | Out of Box | +++ |
|
2-9-TBY34 (1Q: 03:52) Willie Blanchard pass completed to WR Ray Foreman for 27 yards. Tackled by S Landon Baumann. Foreman gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE W.Fuller | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT J.Badgro | Rush Passer | +++ | | TE S.Armijo | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT C.Moskowitz | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE D.Booth | Rush Passer | +++ | | RB J.Foley | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Fells | Short Zone | +++ | | TE C.Kerry | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB R.Paas | Bump and Run | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | WLB B.Strickland | Bump and Run | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | LCB S.Russell | Bump and Run | --- | | C E.McNeill |
| +++ | RCB R.Rasmussen | Blitz Passer | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS K.Ficorelli | Bump and Run | +++ | | RT J.Bosworth |
| +++ | FS L.Baumann | Deep Zone | --- |
|
1-7-TBY07 (1Q: 03:11) Willie Blanchard pass completed to WR Edwin Ramirez for -2 yards. Tackled by CB Hustle Russell.
| OFFENSE | 203 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE N.Randall | Rush Passer | +++ | | X(SE) T.Ballard | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT W.Fuller | Rush Passer | +++ | | SLOT E.Ramirez | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT P.Jewett | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Foreman | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE T.Lusignan | Rush Passer | +++ | | RB J.Foley | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB A.Maciokas | Short Zone | +++ | | FB D.Farrell | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Booth | Blitz Passer | +++ | | LT M.Hines |
| +++ | LCB B.Wesley | Bump and Run | +++ | | LG E.Peters |
| +++ | RCB S.Russell | Bump and Run | +++ | | C E.McNeill |
| +++ | NB O.Corona | Short Zone | +++ | | RG J.Myers |
| +++ | SS R.Rasmussen | Deep Zone | +++ | | RT J.Bosworth |
| --- | FS C.Lee | Deep Zone | +++ |
|
2-9-TBY09 (1Q: 02:34) Jeffery Foley ran inside the left guard for 5 yards. Tackled by DT Cody Moskowitz.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | | QB W.Blanchard |
| *** | LDE W.Fuller | In Box | +++ | | X(SE) T.Ballard |
| +++ | 3tcDT J.Badgro | In Box | +++ | | TE S.Armijo |
| --- | 1tcDT C.Moskowitz | In Box | +++ | | Z(FL) R.Foreman |
| +++ | RDE D.Booth | In Box | +++ | | RB J.Foley | Ball Carrier | +++ | SLB D.Fells | In Box | --- | | TE C.Kerry |
| +++ | MLB R.Paas | In Box | +++ | | LT M.Hines |
