| Played in Erie, PA, weather: 45 degrees, fair, calm. |
| Baltimore won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Evan Schulte kicked off 74 yards from the ERI35. Touchback. |
1-10-BAL25 (1Q: 15:00) Seth Springer ran inside the right tackle for -1 yards. Tackled by S Neil Reyman, assisted by OLB Jeffery Kelley.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | In Box | +++ | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT B.Perkins | In Box | +++ | | TE E.Money |
| +++ | RDE G.Boyer | In Box | +++ | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Kelley | In Box | +++ | | RB S.Springer | Ball Carrier | +++ | SILB D.Verstegen | In Box | --- | | SLOT K.Bryant |
| +++ | WLB O.Linegar | In Box | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS D.Barker | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
2-11-BAL24 (1Q: 14:32) Nathaniel Newman pass completed to WR Bucky Buchanan for 24 yards. Tackled by CB Andy Illes, assisted by S Rich Emerson. Buchanan gained 15 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB J.Kelley | Blitz Passer | +++ | | RB T.Duran | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | --- | | FB P.Brady | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB J.Browning | Spy on QB | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | WLB M.Blanchard | Short Zone | --- | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL48 (1Q: 13:47) Thomas Duran ran around right end for 16 yards. Tackled by CB Diego Perini, assisted by S Rich Emerson. Key block delivered by Leonardo Kerr.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Press-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE M.Pizir | In Box | --- | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT A.Thornton | In Box | --- | | SLOT K.Bryant |
| +++ | RDE B.Hicks | In Box | --- | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Browning | In Box | +++ | | RB T.Duran | Ball Carrier | +++ | WLB O.Linegar | In Box | --- | | SLOT A.Thomas |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | NB R.Emerson | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | DB C.Roper | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS D.Perini | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
1-10-ERI36 (1Q: 13:03) Nathaniel Newman pass completed to WR Bucky Buchanan for 12 yards. Tackled by S Neil Reyman. The receiver ran his route right over the middle of the field. Buchanan gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 014t Personnel | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE M.Pizir | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.Hicks | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Browning | Blitz Passer | --- | | SLOT K.Bryant | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB O.Linegar | Short Zone | --- | | SLOT A.Thomas | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | LCB A.Illes | Blitz Passer | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | --- | | LG J.Lundberg |
| +++ | NB R.Emerson | Man-to-Man | --- | | C B.Tucker |
| +++ | DB C.Roper | Short Zone | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS D.Perini | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ERI24 (1Q: 12:20) Play-Action. Nathaniel Newman pass completed to WR Bucky Buchanan for 18 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Rich Emerson. Buchanan gained 4 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | --- | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT B.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB S.Springer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB D.Verstegen | Double SLOT | +++ | | SLOT K.Bryant | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB O.Linegar | Blitz Passer | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Man-to-Man | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
1-6-ERI06 (1Q: 11:51) Seth Springer ran outside the right tackle for 3 yards. Tackled by DE H-Bomb McCleon, assisted by ILB Derek Verstegen.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | In Box | +++ | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT A.Thornton | In Box | +++ | | TE E.Money |
| +++ | RDE G.Boyer | In Box | +++ | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Kelley | In Box | --- | | RB S.Springer | Ball Carrier | +++ | SILB D.Verstegen | In Box | +++ | | SLOT K.Bryant |
| +++ | WILB J.Browning | In Box | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | WLB M.Blanchard | In Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
2-3-ERI03 (1Q: 11:26) Nathaniel Newman pass was thrown incomplete, intended for WR Bucky Buchanan.
| OFFENSE | 104 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | SLOT K.Bryant | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB T.Duran | Protect | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | +++ | | SLOT A.Thomas | Secondary, S Screen (S) | +++ | WILB J.Browning | Short Zone | +++ | | LT L.Kerr |
| --- | WLB M.Blanchard | Short Zone | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| --- | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| --- | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
3-3-ERI03 (1Q: 11:21) Nathaniel Newman pass completed to WR Kai Bryant for 3 yards and a TOUCHDOWN! Baltimore 6, Erie 0
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | --- | | TE A.Tucker | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | --- | | Z(FL) K.Bryant | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB S.Springer | Protect | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | +++ | | TE P.Longhenry | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB J.Browning | Short Zone | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | WLB M.Blanchard | Short Zone | --- | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | --- |
|
| (1Q: 11:21) Extra point by Joel Tully was good. Baltimore 7, Erie 0 |
| (1Q: 11:14) Joel Tully kicked off 56 yards from the BAL35. Donnie Barker returned the ball 91 yards for a TOUCHDOWN! Baltimore 7, Erie 6 |
| (1Q: 11:14) Extra point by Evan Schulte was good. Erie 7, Baltimore 7 |
| (1Q: 10:59) Evan Schulte kicked off 58 yards from the ERI35. Chandler Davison returned the ball 25 yards to the BAL32. Tackled by Jeffery Kelley. |
1-10-BAL32 (1Q: 10:31) Nathaniel Newman pass completed to WR Bucky Buchanan for 3 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Neil Reyman. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB S.Springer | Protect | +++ | SILB D.Verstegen | Double SLOT | +++ | | SLOT K.Bryant | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB O.Linegar | Blitz Passer | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Man-to-Man | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
2-7-BAL35 (1Q: 10:04) Seth Springer ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by CB Chester Roper, assisted by DT Bob Perkins.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | In Box | +++ | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT B.Perkins | In Box | +++ | | TE E.Money |
| +++ | RDE G.Boyer | In Box | +++ | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Kelley | In Box | +++ | | RB S.Springer | Ball Carrier | +++ | SILB D.Verstegen | In Box | --- | | SLOT K.Bryant |
| +++ | WLB O.Linegar | In Box | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
3-2-BAL40 (1Q: 09:25) Nathaniel Newman pass completed to WR Long Ball Bryant for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Jerald Browning. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT B.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB O.Linegar | Short Zone | --- | | RB S.Springer | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB J.Browning | Double SLOT | +++ | | SLOT K.Bryant | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB J.Kelley | Blitz Passer | --- | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB M.Blanchard | Bump and Run | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB A.Illes | Bump and Run | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB Z.Batista | Bump and Run | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Bump and Run | --- | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL46 (1Q: 08:54) Thomas Duran ran inside the left guard for 8 yards. Tackled by DT Arnold Thornton, assisted by S Rich Emerson. Key block delivered by Juan Lundberg. PENALTY: T Leonardo Kerr of Baltimore was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | In Box | +++ | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT A.Thornton | In Box | --- | | TE E.Money |
| +++ | RDE G.Boyer | In Box | --- | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Kelley | In Box | +++ | | RB T.Duran | Ball Carrier | +++ | SILB D.Verstegen | In Box | +++ | | TE A.Tucker |
| +++ | WILB J.Browning | In Box | +++ | | LT L.Kerr |
| --- | WLB M.Blanchard | In Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
1-20-BAL36 (1Q: 08:48) Seth Springer ran around right end for 5 yards. Tackled by OLB Jeffery Kelley, assisted by ILB Derek Verstegen. Key block delivered by Mel McWhorter.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | In Box | +++ | | X(SE) W.Rivera |
| +++ | 1tcDT B.Perkins | In Box | +++ | | TE E.Money |
| +++ | RDE G.Boyer | In Box | +++ | | Z(FL) B.Buchanan |
| +++ | SLB J.Kelley | In Box | +++ | | RB S.Springer | Ball Carrier | +++ | SILB D.Verstegen | In Box | +++ | | SLOT K.Bryant |
| +++ | WLB O.Linegar | In Box | --- | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Out of Box | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Out of Box | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Out of Box | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Out of Box | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Out of Box | +++ |
|
2-15-BAL41 (1Q: 08:21) Nathaniel Newman pass fell incomplete, intended for WR Bucky Buchanan. OLB Jeffery Kelley hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT B.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB J.Kelley | Blitz Passer | +++ | | RB S.Springer | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB D.Verstegen | Blitz Passer | +++ | | SLOT K.Bryant | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB O.Linegar | Short Zone | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Short Zone | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
3-15-BAL41 (1Q: 08:15) Nathaniel Newman pass completed to TE Ernie Money for 23 yards. Tackled by S Rich Emerson.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE B.Hicks | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB S.Springer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | +++ | | SLOT K.Bryant | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WLB O.Linegar | Blitz Passer | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | --- | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | --- | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Blitz Passer | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ERI36 (1Q: 07:44) Nathaniel Newman pass fell incomplete, intended for WR Bucky Buchanan. DE Gerald Boyer hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT B.Perkins | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Protect | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Kelley | Blitz Passer | +++ | | RB S.Springer | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | +++ | | SLOT K.Bryant | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB O.Linegar | Blitz Passer | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Short Zone | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ERI36 (1Q: 07:39) Nathaniel Newman sacked by CB Andy Illes for a loss of 4 yards. Sack allowed by Mel McWhorter.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB N.Newman |
| *** | LDE H.McCleon | Rush Passer | +++ | | TE A.Tucker | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | +++ | | TE E.Money | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Bryant | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB T.Duran | Protect | +++ | SILB D.Verstegen | Short Zone | +++ | | TE P.Longhenry | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | WILB J.Browning | Man-to-Man | +++ | | LT L.Kerr |
| +++ | WLB M.Blanchard | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | LCB A.Illes | Blitz Passer | +++ | | C B.Tucker |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Man-to-Man | +++ | | RT M.McWhorter |
| --- | FS N.Reyman | Double TE | +++ |
|
3-14-ERI40 (1Q: 06:59) Nathaniel Newman pass completed to WR Bucky Buchanan for 40 yards and a TOUCHDOWN! Buchanan gained 2 yards after the catch. Baltimore 13, Erie 7
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Newman |
| *** | LDE G.Boyer | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Rivera | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT A.Thornton | Rush Passer | --- | | TE E.Money | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.Hicks | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Buchanan | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB J.Kelley | Short Zone | +++ | | RB S.Springer | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB D.Verstegen | Blitz Passer | +++ | | SLOT K.Bryant | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB O.Linegar | Blitz Passer | --- | | LT L.Kerr |
| +++ | LCB A.Illes | Man-to-Man | +++ | | LG J.Lundberg |
| +++ | RCB R.Buff | Man-to-Man | --- | | C B.Tucker |
| +++ | NB C.Roper | Short Zone | +++ | | RG D.Abel |
| +++ | SS R.Emerson | Deep Zone | +++ | | RT M.McWhorter |
| +++ | FS N.Reyman | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 06:59) Extra point by Joel Tully was good. Baltimore 14, Erie 7 |
| (1Q: 06:44) Joel Tully kicked off 72 yards from the BAL35. Touchback. |
1-10-ERI25 (1Q: 06:44) Malik Poston ran inside the right tackle for 11 yards. Tackled by S Mitch Meeker, assisted by CB Timothy Snyder. Key block delivered by Drywall Bettis.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Summers |
| *** | LDE A.Wisbey | In Box | +++ | | X(SE) T.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT R.Sonkin | In Box | +++ | | TE P.Meyer |
| +++ | 1tcDT B.Craig | In Box | +++ | | Z(FL) D.Clancy |
| +++ | RDE A.Pearson | In Box | +++ | | RB M.Poston | Ball Carrier | +++ | SLB C.Rodgers | In Box | --- | | TE R.Tatum |
| +++ | MLB N.Ussery | In Box | +++ | | LT F.Sampson |
| +++ | WLB A.Linquist | In Box | +++ | | LG P.Brewer |
| +++ | LCB B.Shaw | Out of Box | +++ | | C H.Hasty |
| +++ | RCB T.Snyder | Out of Box | +++ | | RG R.Tacopina |
| +++ | SS M.Meeker | Out of Box | +++ | | RT R.Bettis |
| +++ | FS H.James | Out of Box | --- |
|
1-10-ERI36 (1Q: 06:12) Harrison Lyttle ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by DE Arturo Linquist, assisted by DT Amari Wisbey. Key block delivered by Randall Bettis.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Summers |
| *** | LDE A.Wisbey | In Box | --- | | X(SE) T.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT B.Blackburn | In Box | +++ | | SLOT D.Clancy |
| +++ | 1tcDT B.Hutchins | In Box | --- | | Z(FL) S.Berry |
| +++ | RDE A.Pearson | In Box | +++ | | RB M.Poston |
| +++ | MLB N.Ussery | In Box | +++ | | FB H.Lyttle | Ball Carrier | +++ | WLB A.Linquist | In Box | +++ | | LT F.Sampson |
| +++ | LCB B.Shaw | Out of Box | +++ | | LG P.Brewer |
| +++ | RCB T.Snyder | Out of Box | +++ | | C H.Hasty |
| +++ | NB A.McDermid | Out of Box | +++ | | RG R.Tacopina |
| +++ | SS M.Meeker | Out of Box | +++ | | RT R.Bettis |
| +++ | FS K.Hicks | Out of Box | +++ |
|
2-5-ERI41 (1Q: 05:34) Dustin Summers pass completed to FB Harrison Lyttle for 8 yards. Tackled by S Howie James. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Summers |
| *** | LDE A.Wisbey | Rush Passer | +++ | | TE R.Tatum | Protect | +++ | 3tcDT R.Sonkin | Rush Passer | +++ | | TE P.Meyer | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) T.Hitchcock | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE A.Pearson | Rush Passer | +++ | | RB M.Poston | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB C.Rodgers | Short Zone | +++ | | FB H.Lyttle | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB N.Ussery | Short Zone | +++ | | LT F.Sampson |
| +++ | WLB A.Linquist | Short Zone | +++ | | LG P.Brewer |
| +++ | LCB B.Shaw | Man-to-Man | +++ | | C H.Hasty |
| +++ | RCB T.Snyder | Man-to-Man | +++ | | RG R.Tacopina |
| +++ | SS M.Meeker | Man-to-Man | +++ | | RT R.Bettis |
| +++ | FS H.James | Deep Zone | --- |
|
1-10-ERI49 (1Q: 04:56) Malik Poston ran inside the right guard for 7 yards. Tackled by DT Sonk it to me Sonkin. Key block delivered by Floyd Sampson.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Summers |
| *** | LDE A.Wisbey | In Box | +++ | | X(SE) T.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT R.Sonkin | In Box | +++ | | TE P.Meyer |
| +++ | 1tcDT B.Craig | In Box | --- | | Z(FL) D.Clancy |
| +++ | RDE A.Pearson | In Box | +++ | | RB M.Poston | Ball Carrier | +++ | SLB C.Rodgers | In Box | +++ | | FB H.Lyttle |
| +++ | MLB N.Ussery | In Box | +++ | | LT F.Sampson |
| +++ | WLB A.Linquist | In Box | +++ | | LG P.Brewer |
| +++ | LCB B.Shaw | Out of Box | +++ | | C H.Hasty |
| +++ | RCB T.Snyder | Out of Box | +++ | | RG R.Tacopina |
| +++ | SS M.Meeker | Out of Box | --- | | RT R.Bettis |
| +++ | FS H.James | Out of Box | +++ |
|
2-3-BAL44 (1Q: 04:33) The Piston Poston ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by DE Arturo Linquist.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB D.Summers |
| *** | LDE A.Wisbey | In Box | +++ | | X(SE) T.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT B.Blackburn | In Box | +++ | | TE P.Meyer |
| +++ | 1tcDT B.Hutchins | In Box | +++ | | Z(FL) S.Berry |
| +++ | RDE A.Pearson | In Box | +++ | | RB M.Poston | Ball Carrier | +++ | MLB N.Ussery | In Box | +++ | | SLOT D.Clancy |
| +++ | WLB A.Linquist | In Box | +++ | | LT F.Sampson |
| +++ | LCB B.Shaw | Out of Box | +++ | | LG P.Brewer |
| +++ | RCB T.Snyder | Out of Box | +++ | | C H.Hasty |
| +++ | NB A.McDermid | Out of Box | +++ | | RG R.Tacopina |
| +++ | SS M.Meeker | Out of Box | +++ | | RT R.Bettis |
| +++ | FS K.Hicks | Out of Box | +++ |
|
3-1-BAL42 (1Q: 04:09) Malik Poston ran inside the left tackle for 15 yards. Tackled by ILB Nickolas Ussery, assisted by OLB Cody Rodgers. Key block delivered by Randall Bettis.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB D.Summers |
| *** | LDE C.Krawczyk | In Box | +++ | | X(SE) T.Hitchcock |
| +++ | 3tcDT B.Blackburn | In Box | +++ | | TE P.Meyer |
| +++ | 1tcDT R.Sonkin | In Box | +++ | | Z(FL) S.Berry |
