| Played in Wichita, KS, weather: 68 degrees, fair, calm. |
| Wichita won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Bryce Irby kicked off 73 yards from the FLA35. Touchback. |
1-10-WIC25 (1Q: 15:00) Anthony Gibson pass completed to RB Oscar Reese for 9 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Roy Harrison, assisted by DT Francisco George. Reese gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | --- | | TE I.Jacoby | Protect | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | TE Z.Harding | Protect | +++ | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB O.Reese | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB K.Griffin | Short Zone | +++ | | FB H.Murray | Protect | +++ | MLB T.Treu | Blitz Passer | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | Man-to-Man | +++ | | LG S.Mersky |
| --- | LCB K.Duffy | Man-to-Man | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | RCB A.Hartman | Man-to-Man | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Man-to-Man | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
2-1-WIC34 (1Q: 14:17) Devan Tisdall ran inside the left tackle for 8 yards. Tackled by DE Mo Wynn, assisted by DE Russell Donovan. Key block delivered by Malachi Philcox.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | In Box | +++ | | X(SE) D.Martinez |
| +++ | 1tcDT H.Ford | In Box | --- | | TE D.Puente |
| +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | In Box | +++ | | Z(FL) N.Schulters |
| +++ | RDE R.Donovan | In Box | +++ | | RB D.Tisdall | Ball Carrier | +++ | MLB T.Treu | In Box | +++ | | SLOT S.Manning |
| +++ | WLB S.Campbell | In Box | --- | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Out of Box | +++ | | LG S.Mersky |
| --- | RCB A.Hartman | Out of Box | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Out of Box | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Out of Box | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Out of Box | +++ |
|
1-10-WIC42 (1Q: 13:53) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 11 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Trevor Treu. Schulters gained 7 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Donovan | Rush Passer | --- | | RB D.Tisdall | Protect | +++ | MLB T.Treu | Short Zone | +++ | | SLOT S.Manning | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB S.Campbell | Short Zone | --- | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Man-to-Man | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Man-to-Man | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Short Zone | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | --- |
|
1-10-FLA47 (1Q: 13:24) Anthony Gibson pass was dropped by TE Damon Puente.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, S Screen (S) | --- | 3tcDT F.Sandmeyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | RB D.Tisdall | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Treu | Short Zone | +++ | | SLOT S.Manning | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB S.Campbell | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Blitz Passer | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
2-10-FLA47 (1Q: 13:19) Anthony Gibson pass fell incomplete, intended for WR Dana Martinez. CB Kendrick Duffy defended the pass. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB A.Webster | Protect | --- | SLB K.Griffin | Double X(SE) | +++ | | TE I.Jacoby | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB T.Treu | Bump and Run | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | Spy on QB | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | RCB A.Hartman | Bump and Run | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Bump and Run | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
3-10-FLA47 (1Q: 13:13) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 12 yards. Tackled by CB Kendrick Duffy. Schulters gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT D.Stevenson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | RB O.Reese | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB N.Klotz | Short Zone | --- | | SLOT S.Manning | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB K.Griffin | Blitz Passer | --- | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB R.Gilmore | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Short Zone | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | --- | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS S.Clevenger | Deep Zone | +++ |
|
1-10-FLA35 (1Q: 12:41) Anthony Gibson pass was dropped by WR Dana Martinez.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Primary, 6 Deep In (13-18) | --- | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | RB D.Tisdall | Protect | +++ | MLB T.Treu | Short Zone | --- | | SLOT S.Manning | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB S.Campbell | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Man-to-Man | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Man-to-Man | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Short Zone | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
2-10-FLA35 (1Q: 12:34) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 7 yards. Tackled by OLB Scottie Campbell, assisted by S Roy Harrison. Schulters gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | RB D.Tisdall | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Treu | Blitz Passer | +++ | | SLOT S.Manning | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB S.Campbell | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Bump and Run | --- | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Short Zone | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | --- | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
3-3-FLA28 (1Q: 11:49) Anthony Gibson pass completed to TE Damon Puente for 5 yards. Tackled by CB Kendrick Duffy, assisted by S Roy Harrison.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT D.Stevenson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE M.Wynn | Rush Passer | --- | | RB O.Reese | Protect | +++ | MLB N.Klotz | Short Zone | +++ | | SLOT S.Manning | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB K.Griffin | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB R.Gilmore | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Blitz Passer | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS S.Clevenger | Deep Zone | --- |
|
1-10-FLA23 (1Q: 11:29) Devan Tisdall ran around right end for 5 yards. Tackled by S O.J. Chance, assisted by DT Francisco George. Key block delivered by Ivan Anthony.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | In Box | +++ | | TE I.Jacoby |
| +++ | 1tcDT H.Ford | In Box | +++ | | TE D.Puente |
| +++ | 3tcDT F.George | In Box | +++ | | Z(FL) N.Schulters |
| +++ | RDE A.Bolt | In Box | +++ | | RB D.Tisdall | Ball Carrier | +++ | SLB K.Griffin | In Box | --- | | FB H.Murray |
| +++ | MLB T.Treu | Spy | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | In Box | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | LCB K.Duffy | Out of Box | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | RCB A.Hartman | Out of Box | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Out of Box | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Out of Box | --- |
|
2-5-FLA18 (1Q: 10:48) Devan Tisdall ran outside the right tackle for 5 yards. Tackled by DT Hector Ford, assisted by OLB Trevor Treu. Key block delivered by Cory Van Cleave.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | In Box | --- | | X(SE) D.Martinez |
| +++ | 1tcDT H.Ford | In Box | +++ | | TE D.Puente |
| +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | In Box | +++ | | Z(FL) N.Schulters |
| +++ | RDE R.Donovan | In Box | +++ | | RB D.Tisdall | Ball Carrier | +++ | MLB T.Treu | In Box | +++ | | SLOT S.Manning |
| +++ | WLB S.Campbell | In Box | --- | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Out of Box | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Out of Box | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Out of Box | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Out of Box | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Out of Box | +++ |
|
1-10-FLA13 (1Q: 10:27) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 7 yards. Tackled by OLB Scottie Campbell. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE M.Wynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT F.Sandmeyer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | RB D.Tisdall | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB T.Treu | Spy on QB | +++ | | SLOT S.Manning | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB S.Campbell | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | RCB A.Hartman | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | NB D.Spencer | Bump and Run | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Bump and Run | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Double SLOT | +++ |
|
2-3-FLA06 (1Q: 10:00) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 6 yards and a TOUCHDOWN! Schulters gained 6 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. Wichita 6, Florida 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT F.George | Rush Passer | --- | | Z(FL) N.Schulters | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB A.Webster | Protect | +++ | SLB K.Griffin | Double X(SE) | +++ | | TE I.Jacoby | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | MLB T.Treu | Spy on QB | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | --- | | C I.Anthony |
| +++ | RCB A.Hartman | Bump and Run | --- | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Bump and Run | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 10:00) Extra point by Joey Foster was good. Wichita 7, Florida 0 |
| (1Q: 09:50) Joey Foster kicked off 52 yards from the WIC35. Ray Weissenlehner returned the ball 32 yards to the FLA45. Tackled by Riddick Kassem. |
1-10-FLA45 (1Q: 09:20) Wendell Hatcher ran around the left tackle for -1 yards. Tackled by DT Blaine Brigham.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Nellums |
| *** | LDE D.Hines | In Box | --- | | X(SE) C.Carter |
| +++ | 1tcDT B.Brigham | In Box | +++ | | TE J.Goodge |
| +++ | RDE P.Winters | In Box | +++ | | Z(FL) C.Sheldon |
| +++ | SLB C.Wilburn | In Box | --- | | RB W.Hatcher | Ball Carrier | +++ | SILB T.Bell | In Box | +++ | | TE D.Kotz |
| +++ | WILB T.Mussi | In Box | --- | | LT K.Martinez |
| +++ | WLB D.Moss | In Box | +++ | | LG R.Hanson |
| +++ | LCB L.Walton | Out of Box | +++ | | C T.Marquez |
| +++ | RCB Q.Wetnight | Out of Box | +++ | | RG M.Sinclair |
| +++ | SS H.Owens | Out of Box | +++ | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Out of Box | +++ |
|
2-11-FLA44 (1Q: 08:47) Braxton Nellums sacked by OLB Tyrone Mussi and OLB Carlos Wilburn for a loss of 8 yards. Sack allowed by Kirk Martinez.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB B.Nellums |
| *** | LDE M.Blackwell | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Hanson | Outlet, 7 Corner (19-26) | --- | 1tcDT B.Brigham | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Sheldon | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE P.Winters | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Carter | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB C.Wilburn | Blitz Passer | +++ | | RB J.Gaylor | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB T.Mussi | Blitz Passer | +++ | | FB R.Haywood | Outlet, S Screen (S) | --- | WLB D.Moss | Man-to-Man | +++ | | LT K.Martinez |
| --- | LCB L.Walton | Blitz Passer | +++ | | LG R.Hanson |
| +++ | RCB Q.Wetnight | Man-to-Man | +++ | | C T.Marquez |
| +++ | NB D.Dattilo | Man-to-Man | +++ | | RG M.Sinclair |
| --- | SS H.Owens | Man-to-Man | +++ | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Deep Zone | +++ |
|
3-19-FLA36 (1Q: 08:09) Braxton Nellums pass completed to TE Justin Goodge for 4 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Hayden Owens.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Nellums |
| *** | LDE D.Hines | Rush Passer | +++ | | TE D.Kotz | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Brigham | Rush Passer | +++ | | TE J.Goodge | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE P.Winters | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Carter | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB C.Wilburn | Blitz Passer | +++ | | RB W.Hatcher | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB T.Bell | Short Zone | +++ | | FB J.Gaylor | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB T.Mussi | Short Zone | +++ | | LT K.Martinez |
| +++ | WLB D.Moss | Short Zone | +++ | | LG R.Hanson |
| +++ | LCB L.Walton | Deep Zone | +++ | | C T.Marquez |
| --- | RCB Q.Wetnight | Deep Zone | +++ | | RG M.Sinclair |
| +++ | SS H.Owens | Short Zone | +++ | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Deep Zone | +++ |
|
| 4-15-FLA40 (1Q: 07:28) Walt Morton punted 45 yards. Dana Martinez called for a fair catch at the WIC15. |
1-10-WIC15 (1Q: 07:19) Devan Tisdall ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by OLB Trevor Treu, assisted by CB Kendrick Duffy. Key block delivered by Cory Van Cleave.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | In Box | +++ | | X(SE) D.Martinez |
| +++ | 1tcDT H.Ford | In Box | --- | | TE D.Puente |
| +++ | 3tcDT F.George | In Box | +++ | | Z(FL) N.Schulters |
| +++ | RDE A.Bolt | In Box | +++ | | RB D.Tisdall | Ball Carrier | +++ | SLB K.Griffin | In Box | +++ | | FB H.Murray |
| +++ | MLB T.Treu | Spy | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | In Box | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | LCB K.Duffy | Out of Box | +++ | | C I.Anthony |
| +++ | RCB A.Hartman | Out of Box | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Out of Box | --- | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Out of Box | +++ |
|
2-5-WIC20 (1Q: 06:36) Anthony Gibson sacked by DE Albert Bolt for a loss of 6 yards. Sack allowed by Malachi Philcox.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | +++ | | TE D.Puente | Protect | --- | 3tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Secondary, F Flat (0-4) | --- | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB A.Webster | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB K.Griffin | Double X(SE) | +++ | | TE I.Jacoby | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB T.Treu | Spy on QB | +++ | | LT B.Ferguson |
| --- | WLB B.Foreman | Bump and Run | +++ | | LG S.Mersky |
| --- | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| --- | RCB A.Hartman | Bump and Run | +++ | | RG M.Philcox |
| --- | SS R.Harrison | Bump and Run | +++ | | RT C.Van Cleave |
| --- | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
3-11-WIC14 (1Q: 06:03) Anthony Gibson pass completed to TE Damon Puente for 7 yards. Tackled by OLB Kris Griffin, assisted by OLB Brayden Foreman.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | --- | | TE D.Puente | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT F.George | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Schulters | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB O.Reese | Protect | +++ | SLB K.Griffin | Short Zone | +++ | | TE I.Jacoby | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB T.Treu | Blitz Passer | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | Short Zone | +++ | | LG S.Mersky |
| +++ | LCB K.Duffy | Bump and Run | +++ | | C I.Anthony |
| --- | RCB A.Hartman | Bump and Run | +++ | | RG M.Philcox |
| +++ | SS R.Harrison | Deep Zone | +++ | | RT C.Van Cleave |
| +++ | FS O.Chance | Deep Zone | +++ |
|
| 4-4-WIC21 (1Q: 05:33) Patrick Enis punted 52 yards. The ball was marked out of bounds at the FLA27. |
1-10-FLA27 (1Q: 05:24) Wendell Hatcher ran around right end for 0 yards. Tackled by OLB Tyrone Mussi.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Nellums |
| *** | LDE D.Hines | In Box | +++ | | X(SE) C.Carter |
| +++ | 1tcDT B.Brigham | In Box | +++ | | TE J.Goodge |
| +++ | RDE P.Winters | In Box | +++ | | Z(FL) C.Sheldon |
| +++ | SLB C.Wilburn | In Box | +++ | | RB W.Hatcher | Ball Carrier | --- | SILB T.Bell | In Box | +++ | | TE D.Kotz |
| +++ | WILB T.Mussi | In Box | +++ | | LT K.Martinez |
| +++ | WLB D.Moss | In Box | +++ | | LG R.Hanson |
| --- | LCB L.Walton | Out of Box | +++ | | C T.Marquez |
| +++ | RCB Q.Wetnight | Out of Box | +++ | | RG M.Sinclair |
| +++ | SS H.Owens | Out of Box | +++ | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Out of Box | +++ |
|
2-10-FLA27 (1Q: 04:53) Braxton Nellums pass completed to WR Chase Carter for 5 yards. Tackled by DE Patrick Winters.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Nellums |
| *** | LDE M.Blackwell | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Hanson | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT B.Brigham | Rush Passer | +++ | | TE J.Goodge | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE P.Winters | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Carter | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB C.Wilburn | Blitz Passer | +++ | | RB T.Flannery | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | SILB T.Mussi | Short Zone | +++ | | SLOT C.Sheldon | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB D.Moss | Blitz Passer | +++ | | LT K.Martinez |
| +++ | LCB L.Walton | Bump and Run | +++ | | LG R.Hanson |
| +++ | RCB Q.Wetnight | Bump and Run | +++ | | C T.Marquez |
| +++ | NB D.Dattilo | Bump and Run | +++ | | RG M.Sinclair |
| +++ | SS H.Owens | Short Zone | --- | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Deep Zone | +++ |
|
3-5-FLA32 (1Q: 04:32) Braxton Nellums pass was blocked at the line, intended for RB Wendell Hatcher. OLB Bull Rush Wilburn blocked the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Nellums |
| *** | LDE M.Blackwell | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Hanson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT B.Brigham | Rush Passer | +++ | | TE J.Goodge | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE C.Emmons | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Carter | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB C.Wilburn | Blitz Passer | +++ | | RB W.Hatcher | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB R.Kassem | Short Zone | +++ | | SLOT C.Sheldon | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB D.Moss | Short Zone | +++ | | LT K.Martinez |
| +++ | LCB L.Walton | Man-to-Man | +++ | | LG R.Hanson |
| +++ | RCB Q.Wetnight | Man-to-Man | +++ | | C T.Marquez |
| +++ | NB N.Rafie | Short Zone | +++ | | RG M.Sinclair |
| --- | SS H.Owens | Deep Zone | +++ | | RT S.Dodge |
| +++ | FS T.Jarvis | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-FLA32 (1Q: 04:27) Walt Morton punted 43 yards. Dana Martinez returned the kick 20 yards to the WIC45. Tackled by Kerry Houshmandzadeh. |
1-10-WIC45 (1Q: 04:19) Anthony Gibson pass completed to WR Nathaniel Schulters for 7 yards. Tackled by DE Russell Donovan, assisted by OLB Brayden Foreman. PENALTY: DT Hector Ford of Florida was called for Offsides.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Gibson |
| *** | LDE R.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Martinez | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT H.Ford | Rush Passer | --- | | TE D.Puente | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT F.George | Rush Passer | --- | | Z(FL) N.Schulters | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE A.Bolt | Rush Passer | +++ | | RB A.Webster | Protect | +++ | SLB K.Griffin | Blitz Passer | +++ | | TE I.Jacoby | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | MLB T.Treu | Short Zone | +++ | | LT B.Ferguson |
| +++ | WLB B.Foreman | Short Zone | +++ | | LG S.Mersky |
